Page 156 - 1415_Fact_Book_Bookmarked
P. 156
Faculty Salary Increases Compared to Changes
in the Consumer Price Index
Cumulative History of Faculty Salaries
Compared to the CPI Changes
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14
2001-02
Faculty Salary Change U.S. CPI Change Denver-Boulder CPI Change
Year Faculty Salary Change U.S. CPI Change Denver-Boulder CPI Change
2001-02 100.0 100.0 100.0
2002-03 105.0 101.6 101.9
2003-04 105.0 103.9 103.0
2004-05 107.1 106.7 103.1
2005-06 111.7 110.4 105.3
2006-07 115.1 113.9 109.1
2007-08 120.8 117.1 111.5
2008-09 126.8 121.5 115.8
2009-10 126.8 121.1 115.1
2010-11 126.8 123.0 117.3
2011-12 126.8 126.8 121.7
2012-13 130.7 129.5 124.0
2013-14 134.6 131.4 127.6
156 Institutional Research
FACT BOOK 2014-15
EMPLOYEE INFORMATION

